Gracias al oro en el básquetbol femenino, torneo que puso fin este domingo a la quincena de competencias en París-2024, Estados Unidos acaba los Juegos Olímpicos como líder del medallero, empatado a 40 oros con China.

Foto: AFP

El Team USA, en cambio, tiene más medallas de plata que China (44 por 27), y más preseas en total, 126 a 91. Tercero acabó Japón, con 45 medallas en total (20-12-13).

Estados Unidos y China mantuvieron una pugna hasta el último momento. Comenzó este domingo la 16ª y última jornada de París-2024 con el gigante asiático liderando el medallero, con un oro más que los estadounidenses (39-38).

Foto: AFP

El Team USA contaba con sumar este domingo dos títulos más, el voleibol y el básquetbol femenino, pero Italia sorprendió derrotando a las campeonas del voley en Tokio-2020.

China, además, sumó un último oro gracias a su pesista Li Wenwen y todo parecía decidido en favor de los asiáticos, pero Jennifer Valente conquistó el oro en el velódromo en el ómnium femenino, por lo que todo quedaba por decidirse en la última final, el básquetbol femenino.

PARIS, FRANCE – AUGUST 11: USA Women’s National Team celebrates during the game during the Women’s Gold Medal game at the AccorHotels Arena on August 11, 2024 in Lille, France. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2024 NBAE Garrett W. Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Garrett Ellwood / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Y en el Arena Bercy, pese a la resistencia francesa, las norteamericanas se impusieron por 67-66 para sumar un octavo oro consecutivo y de paso dar la victoria en el medallero al Team USA.

Para definir el orden del medallero, se tienen en cuenta en primer lugar el número de oros y, posteriormente, para desempatar, las platas y los bronces.

— Medallero final de los Juegos Olímpicos de París-2024:

Oro Plata Bronce Total

Estados Unidos 40 44 42 126

China 40 27 24 91

Japón 20 12 13 45

Australia 18 19 16 53

Francia 16 26 22 64

Países Bajos 15 7 12 34

Gran Bretaña 14 22 29 65

Corea del Sur 13 9 10 32

Italia 12 13 15 40

Alemania 12 13 8 33

Nueva Zelanda 10 7 3 20

Canadá 9 7 11 27

Uzbekistán 8 2 3 13

Hungría 6 7 6 19

España 5 4 9 18

Suecia 4 4 3 11

Kenia 4 2 5 11

Noruega 4 1 3 8

Irlanda 4 0 3 7

Brasil 3 7 10 20

Irán 3 6 3 12

Ucrania 3 5 4 12

Rumania 3 4 2 9

Georgia 3 3 1 7

Bélgica 3 1 6 10

Bulgaria 3 1 3 7

Serbia 3 1 1 5

República Checa 3 0 2 5

Dinamarca 2 2 5 9

Azerbaiyán 2 2 3 7

Croacia 2 2 3 7

Cuba 2 1 6 9

Bahréin 2 1 1 4

Eslovenia 2 1 0 3

Taiwán 2 0 5 7

Austria 2 0 3 5

Filipinas 2 0 2 4

Hong Kong 2 0 2 4

Argelia 2 0 1 3

Indonesia 2 0 1 3

Israel 1 5 1 7

Polonia 1 4 5 10

Kazajstán 1 3 3 7

Jamaica 1 3 2 6

Sudáfrica 1 3 2 6

Tailandia 1 3 2 6

Etiopía 1 3 0 4

Suiza 1 2 5 8

Ecuador 1 2 2 5

Portugal 1 2 1 4

Grecia 1 1 6 8

Argentina 1 1 1 3

Egipto 1 1 1 3

Túnez 1 1 1 3

Botsuana 1 1 0 2

Chile 1 1 0 2

Santa Lucía 1 1 0 2

Uganda 1 1 0 2

República Dominicana 1 0 2 3

Guatemala 1 0 1 2

Marruecos 1 0 1 2

Dominica 1 0 0 1

Pakistán 1 0 0 1

Turquía 0 3 5 8

México 0 3 2 5

Armenia 0 3 1 4

Colombia 0 3 1 4

Corea del Norte 0 2 4 6

Kirguizistán 0 2 4 6

Lituania 0 2 2 4

India 0 1 5 6

Moldavia 0 1 3 4

Kosovo 0 1 1 2

Chipre 0 1 0 1

Fiyi 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Panamá 0 1 0 1

Tayikistán 0 0 3 3

Albania 0 0 2 2

Granada 0 0 2 2

Malasia 0 0 2 2

Puerto Rico 0 0 2 2

Cabo Verde 0 0 1 1

Catar 0 0 1 1

Costa de Marfil 0 0 1 1

Equipo Olímpico de Refugiados 0 0 1 1

Eslovaquia 0 0 1 1

Perú 0 0 1 1

Singapur 0 0 1 1

Zambia 0 0 1 1

Lee tambiénAustralia derrota a Bélgica y se queda con el bronce en básquet femenino